澳门皇冠

图片
澳门皇冠:2020年地方政府债务限额调整情况表
2020-11-23 16:28 阅读人数:1
表1-6        
350583 澳门皇冠:2020年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元
      本地区 本级 下级
一、2019年地方政府债务限额 A=B+C 158.18 158.18 0.00
其中: 一般债务限额 B 88.75 88.75 0.00
    专项债务限额 C 69.43 69.43 0.00
二、2020年新增地方政府债务限额 D=E+F 2.51 2.51 0.00
其中: 一般债务限额 E 2.51 2.51 0.00
    专项债务限额 F 0.00 0.00 0.00
附:提前下达的2020年新增地方政府债务限额 G=H+I 28.71 28.71 0.00
其中: 一般债务限额 H 2.51 2.51 0.00
    专项债务限额 I 26.20 26.20 0.00
三、2020年地方政府债务限额 J=K+L 186.89 186.89 0.00
其中: 一般债务限额 K 91.26 91.26 0.00
    专项债务限额 L 95.63 95.63 0.00
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

扫一扫在手机上查看当前页面